中国語 | 日本語 |
---|---|
银行存款 | 銀行預金 |
其他货币资金 | その他貨幣資金 |
交易性金融资产 | 売買目的金融資産 |
应收票据 | 受取手形 |
应收账款 | 売掛金 |
预付账款 | 前払金 |
应收股利 | 未収配当金 |
应收利息 | 未収利息 |
其他应收款 | その他未収入金 |
坏账准备 | 貸倒引当金 |
委托贷款 | 委託貸付金 |
材料采购 | 仕入材料 |
在途物资 | 未着品 |
原材料 | 原材料 |
材料成本差异 | 材料原価差異 |
库存商品 | 在庫商品 |
发出商品 | 積送品 |
商品进销差价 | 商品売買差額 |
委托加工物资 | 委託加工物資 |
周转材料 | 回転材料 |
融资租赁资产 | ファイナンス・リース資産 |
存货跌价准备 | 棚卸資産評価引当金 |
持有至到期投资 | 満期保有目的投資 |
持有至到期投资减值准备 | 満期保有目的投資減損 |
可供出售金融资产 | 売却可能金融資産 |
长期股权投资 | 長期持分投資 |
长期股权投资减值准备 | 長期持分投資減損 |
投资性房地产 | 投資不動産 |
长期应收款 | 長期未収入金 |
未实现融资收益 | 未実現融資収益 |
固定资产 | 固定資産 |
累计折旧 | 減価償却累計額 |
固定资产减值准备 | 固定資産減損引当金 |
在建工程 | 建設仮勘定 |
工程物资 | 工事物資 |
固定资产清理 | 売却予定有形固定資産 |
未担保余值 | 無保証残存価値 |
无形资产 | 無形資産 |
累计摊销 | 償却累計額 |
无形资产减值准备 | 無形資産の減損損失累計額 |
商誉 | のれん |
长期待摊费用 | 長期前払費用 |
递延所得税资产 | 繰延税金資産 |
待处理财产损溢 | 未処理財産損益 |
短期借款 | 短期借入金 |
交易性金融负债 | 売買目的金融負債 |
应付票据 | 支払手形 |
应付账款 | 買掛金 |
预收账款 | 前受金 |
应付职工薪酬 | 未払従業員給与報酬 |
应交税费 | 未払税費 |
应付利息 | 未払利息 |
应付股利 | 未払配当金 |
其他应付款 | その他未払金 |
递延收益 | 繰延収益 |
长期借款 | 長期借入金 |
应付债券 | 社債 |
长期应付款 | 長期未払金 |
未确认融资费用 | 未認識融資費用 |
专项应付款 | 特別未払金 |
预计负债 | 見積負債 |
递延所得税负债 | 繰延税金負債 |
套期工具 | ヘッジ手段 |
被套期项目 | ヘッジ対象 |
实收资本 | 払込資本金 |
资本公积 | 資本剰余金 |
盈余公积 | 利益剰余金 |
本年利润 | 当期利益 |
利润分配 | 利益処分 |
库存股 | 自己株式 |
生产成本 | 生産費用 |
制造费用 | 製造費用 |
劳务成本 | 労務費用 |
研发支出 | 研究開発費 |
工程施工 | 工事施工 |
工程结算 | 工程结算 |
机械作业 | 機械作業 |
主营业务收入 | 売上高 |
租赁收入 | 賃貸料収入 |
其他业务收入 | その他営業収入 |
公允价值变动损益 | 公正価値変動損益 |
投资收益 | 投資収益 |
营业外收入 | 営業外収入 |
主营业务成本 | 主要営業原価(売上原価) |
其他业务成本 | その他業務原価 |
营业税金及附加 | 事業税および附加費用 |
销售费用 | 販売費用 |
管理费用 | 管理費用 |
财务费用 | 財務費用 |
资产减值损失 | 資産評価損 |
营业外支出 | 営業外費用 |
所得税费用 | 法人所得税費用 |
以前年度损益调整 | 過年度損益調整 |
添加新评论